相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | OHSP350IR定制款 |
波长范围 | 550nm~1100nm |
光谱带宽(FWHM) | 1nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
受光器件 | Ф10mm余弦修正器 |
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
积分时间 | 50µs~10000ms |
通讯接口 | Micro USB接口 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
通讯方式 | 主机-PC:USB |
存储容量 | 出厂标配 8G TF卡(Micro SD) |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
OHSP-350IR (infrared model) is dedicated to measuring the irradiance and wavelength of red light and infrared light.used in Red light therapy, infrared night vision monitoring, infrared remote control transmitter tube, infrared lasec etc.
OHSP-350IR红外辐照计
测量参数
® 辐照度 Irradiance Ee(W/m2) ® 红外辐照度(uW/cm2)
® 峰值波长 Peak wave(nm)
® 半宽度 Half width(nm)
® 波长精度 Wave accuracy : ±0.3nm
⑥红光辐照度(uW/cm2)
⑥近红辐照度(uW/cm2)
⑥光谱功率分布Spectral distribution
产品咨询
微信公众号
移动端网站